Dịch vụ xét nghiệm tại nhà mang lại nhiều lợi ích:
Bảo vệ sức khỏe với gói xét nghiệm định kỳ và toàn diện, có thể chia nhỏ gói xét nghiệm dựa trên nhu cầu: Tầm soát ung thư, tiền hôn nhân, tiền sản, sức khỏe gan mật, xương khớp Chủ động thời gian: Thay vì phải nhịn đói đến bệnh viện chờ đợi đến lượt được khám và lấy máu xét nghiệm thì bạn chỉ cần ở nhà và hẹn thời gian lấy mẫu. Đơn giản thủ tục: Thủ tục hành chính tại bệnh viện cũng khá rườm rà, tốn rất nhiều thời gian, trong khi xét nghiệm tại nhà chỉ cần số thông tin cơ bản. Hạn chế lây nhiễm so với việc đến môi trường bệnh viện đông người thì việc xét nghiệm mẫu máu tại nhà cũng giúp tránh được các nguy cơ lây chéo bệnh hơn rất nhiều.Tại sao chọn dịch vụ Xét nghiệm tại nhà của WeCare247
Hàng nghìn khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ xét nghiệm tại nhà WECARE247 vì những lý do:- Lấy mẫu tận nơi, an toàn nhanh chóng
- Trang bị, máy móc phân tích hiện đại, đạt tiêu chuẩn
- Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên môn cao
- Thời gian phục vụ linh hoạt, đáp ứng nhu cầu
- Quy trình chuẩn hóa, bao mật thông tin khách hàng
- Chi phí hợp lý, nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng
- Bác sĩ tư vấn miễn phí dựa trên các chỉ số xét nghiệm
- Đa dạng gói dịch vụ, phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau
Danh sách gói Xét nghiệm của WeCare247
STT | Loại dịch vụ | Mục tiêu | Giá gói XN tại phòng khám (VNĐ) |
1 |
Gói xét nghiệm tổng quát |
Tổng phân tích công thức máu: Phát hiện thiếu máu, các rối loạn về máu, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu… |
750.000 |
Kiểm tra đường huyết: Đánh giá nguy cơ hoặc theo dõi bệnh đái tháo đường, tim mạch, xơ vữa động mạch. | |||
Kiểm tra chức năng gan: Đánh giá tình trạng hoạt động của gan, phát hiện các bất thường trong chức năng gan. | |||
Kiểm tra chức năng thận: Đánh giá chức năng bài tiết và tái hấp thụ của thận, phát hiện các rối loạn hoạt động của thận. | |||
Đánh giá nguy cơ bệnh Gout. | |||
Tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện cái rối loạn về thận, gan, máu,… | |||
2 |
Gói xét nghiệm chuyên sâu |
Tổng phân tích công thức máu: Phát hiện thiếu máu, các rối loạn về máu, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu… |
1.130.000 |
Kiểm tra đường huyết: Đánh giá nguy cơ hoặc theo dõi bệnh đái tháo đường, tim mạch, xơ vữa động mạch. | |||
Kiểm tra chức năng gan: Đánh giá tình trạng hoạt động của gan, phát hiện các bất thường trong chức năng gan. | |||
Kiểm tra chức năng thận: Đánh giá chức năng bài tiết và tái hấp thụ của thận, phát hiện các rối loạn hoạt động của thận. | |||
Đánh giá nguy cơ bệnh Gout. | |||
Tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện cái rối loạn về thận, gan, máu,… | |||
Phát hiện viêm gan B | |||
Phát hiện viêm gan C | |||
3 |
Gói tầm soát 6 loại ung thư nam |
Tầm soát ung thư đại tràng, ung thư tiêu hóa |
1300.000 |
Tầm soát ung thư tuyến tụy, ung thư đường mật | |||
Tầm soát ung thư dạ dày | |||
Tầm soát ung thu phổi | |||
Tầm soát ung thư gan | |||
Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | |||
4 |
Gói tầm soát 7 loại ung thư nữ |
Tầm soát ung thư đại tràng, ung thư tiêu hóa |
1.400.000 |
Tầm soát ung thư tuyến tụy, ung thư đường mật | |||
Tầm soát ung thư dạ dày | |||
Tầm soát ung thu phổi | |||
Tầm soát ung thư gan | |||
Tầm soát ung thư buồng trứng | |||
Tầm soát ung thư vú | |||
5 |
Gói kiểm tra chức năng gan – Viêm gan |
Xét nghiệm thường qui để đánh giá tổng thể chuyển hóa đường mỡ trong cơ thể |
1.045.000 |
Đánh giá tình trạng hoạt động của gan, men gan | |||
Đánh giá tổng thể nguy cơ và các tổn thương mô gan, chức năng gan | |||
Đánh giá chức năng bài tiết và tái hấp thụ của thận, phát hiện các rối loạn lọc của thận | |||
Xét nghiệm viêm gan B hoặc đánh giá miễn dịch nếu đã tiêm ngừa. | |||
Xét nghiệm viêm gan C. | |||
6 |
Gói xét nghiệm Giun sán - Kí sinh trùng (5 loại thường gặp) |
Xác định có ấu trùng Sán dải heo trong máu |
750.000 |
Xác định có ấu trùng Giun đũa chó trong máu | |||
Xác định có ấu trùng Sán lá phổi trong máu | |||
Xác định có ấu trùng Giun lươn trong máu | |||
Xác định có ấu trùng giun chỉ trong máu | |||
7 |
Gói xét nghiệm dành tặng ba |
Tổng phân tích công thức máu: Phát hiện thiếu máu, các rối loạn về máu, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu… |
2.170.000 |
Kiểm tra đường huyết: Đánh giá nguy cơ hoặc theo dõi bệnh đái tháo đường, tim mạch, xơ vữa động mạch. | |||
Kiểm tra chức năng gan: Đánh giá tình trạng hoạt động của gan, phát hiện các bất thường trong chức năng gan. | |||
Kiểm tra chức năng thận: Đánh giá chức năng bài tiết và tái hấp thụ của thận, phát hiện các rối loạn hoạt động của thận. | |||
Đánh giá nguy cơ bệnh Gout. | |||
Tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện cái rối loạn về thận, gan, máu,… | |||
Tầm soát ung thư đại tràng, ung thư tiêu hóa | |||
Tầm soát ung thư tuyến tụy, ung thư đường mật | |||
Tầm soát ung thư dạ dày | |||
Tầm soát ung thu phổi | |||
Tầm soát ung thư gan | |||
Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | |||
Tầm soát một số bệnh lý như tăng huyết áp, suy tim, suy thận | |||
8 |
Gói xét nghiệm chuyên sâu dành tặng ba |
Tổng phân tích công thức máu: Phát hiện thiếu máu, các rối loạn về máu, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu… |
4.170.000 |
Kiểm tra đường huyết: Đánh giá nguy cơ hoặc theo dõi bệnh đái tháo đường, tim mạch, xơ vữa động mạch. | |||
Kiểm tra chức năng gan: Đánh giá tình trạng hoạt động của gan, phát hiện các bất thường trong chức năng gan. | |||
Kiểm tra chức năng thận: Đánh giá chức năng bài tiết và tái hấp thụ của thận, phát hiện các rối loạn hoạt động của thận. | |||
Đánh giá nguy cơ bệnh Gout. | |||
Tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện cái rối loạn về thận, gan, máu,… | |||
Tầm soát ung thư đại tràng, ung thư tiêu hóa | |||
Tầm soát ung thư tuyến tụy, ung thư đường mật | |||
Tầm soát ung thư dạ dày | |||
Tầm soát ung thu phổi | |||
Tầm soát ung thư gan | |||
Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | |||
Tầm soát một số bệnh lý như tăng huyết áp, suy tim, suy thận | |||
Đánh giá đột quỵ im lặng, mạch máu nội sọ, đột quỵ cũ, bệnh lý khác. | |||
9 |
Gói xét nghiệm dành tặng mẹ |
Tổng phân tích công thức máu: Phát hiện thiếu máu, các rối loạn về máu, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu… |
2.270.000 |
Kiểm tra đường huyết: Đánh giá nguy cơ hoặc theo dõi bệnh đái tháo đường, tim mạch, xơ vữa động mạch. | |||
Kiểm tra chức năng gan: Đánh giá tình trạng hoạt động của gan, phát hiện các bất thường trong chức năng gan. | |||
Kiểm tra chức năng thận: Đánh giá chức năng bài tiết và tái hấp thụ của thận, phát hiện các rối loạn hoạt động của thận. | |||
Đánh giá nguy cơ bệnh Gout. | |||
Tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện cái rối loạn về thận, gan, máu,… | |||
Tầm soát ung thư đại tràng, ung thư tiêu hóa | |||
Tầm soát ung thư tuyến tụy, ung thư đường mật | |||
Tầm soát ung thư dạ dày | |||
Tầm soát ung thu phổi | |||
Tầm soát ung thư gan | |||
Tầm soát ung thư buồng trứng | |||
Tầm soát ung thư vú | |||
Tầm soát một số bệnh lý như tăng huyết áp, suy tim, suy thận | |||
10 |
Gói xét nghiệm chuyên sâu dành tặng mẹ |
Tổng phân tích công thức máu: Phát hiện thiếu máu, các rối loạn về máu, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu… |
4.270.000 |
Kiểm tra đường huyết: Đánh giá nguy cơ hoặc theo dõi bệnh đái tháo đường, tim mạch, xơ vữa động mạch. | |||
Kiểm tra chức năng gan: Đánh giá tình trạng hoạt động của gan, phát hiện các bất thường trong chức năng gan. | |||
Kiểm tra chức năng thận: Đánh giá chức năng bài tiết và tái hấp thụ của thận, phát hiện các rối loạn hoạt động của thận. | |||
Đánh giá nguy cơ bệnh Gout. | |||
Tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện cái rối loạn về thận, gan, máu,… | |||
Tầm soát ung thư đại tràng, ung thư tiêu hóa | |||
Tầm soát ung thư tuyến tụy, ung thư đường mật | |||
Tầm soát ung thư dạ dày | |||
Tầm soát ung thu phổi | |||
Tầm soát ung thư gan | |||
Tầm soát ung thư buồng trứng | |||
Tầm soát ung thư vú | |||
Tầm soát một số bệnh lý như tăng huyết áp, suy tim, suy thận | |||
Đánh giá đột quỵ im lặng, mạch máu nội sọ, đột quỵ cũ, bệnh lý khác. | |||
11 |
Gói tầm soát đột quỵ |
Công thức máu: Phát hiện thiếu máu, các rối loạn về máu, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu… |
1.000.000 |
Kiểm tra đường huyết: Đánh giá nguy cơ hoặc theo dõi bệnh đái tháo đường, tim mạch, xơ vữa động mạch. | |||
Kiểm tra chức năng gan: Đánh giá tình trạng hoạt động của gan, phát hiện các bất thường trong chức năng gan. | |||
Kiểm tra chức năng thận: Đánh giá chức năng bài tiết và tái hấp thụ của thận, phát hiện các rối loạn hoạt động của thận. | |||
Đánh giá nguy cơ bệnh Gout. | |||
Tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện cái rối loạn về thận, gan, máu,… | |||
Tầm soát một số bệnh lý như tăng huyết áp, suy tim, suy thận | |||
12 |
Gói tầm soát đột quỵ chuyên sâu |
Công thức máu: Phát hiện thiếu máu, các rối loạn về máu, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu… |
3.000.000 |
Kiểm tra đường huyết: Đánh giá nguy cơ hoặc theo dõi bệnh đái tháo đường, tim mạch, xơ vữa động mạch. | |||
Kiểm tra chức năng gan: Đánh giá tình trạng hoạt động của gan, phát hiện các bất thường trong chức năng gan. | |||
Kiểm tra chức năng thận: Đánh giá chức năng bài tiết và tái hấp thụ của thận, phát hiện các rối loạn hoạt động của thận. | |||
Đánh giá nguy cơ bệnh Gout. | |||
Tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện cái rối loạn về thận, gan, máu,… | |||
Tầm soát một số bệnh lý như tăng huyết áp, suy tim, suy thận | |||
Đánh giá đột quỵ im lặng, mạch máu nội sọ, đột quỵ cũ, bệnh lý khác. |